上海社会科学院第十七届研究生会第一任期新进干事名单公示(2017.9.19)
部门 | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
生活权益部 | 1 | 王雅茜 | 女 | 世界经济 |
2 | 李平平 | 女 | 金融学 | |
3 | 郭腾飞 | 男 | 民俗学 | |
4 | 张钰 | 女 | 宪法与行政法 | |
5 | 桂鹏程 | 男 | 金融学 | |
6 | 庞笑晨 | 女 | 金融学 | |
学术部 | 1 | 王玥 | 女 | 文化产业
|
2 | 陈鹏宇 | 男 | 金融学 | |
3 | 刘新星 | 女 | 西方经济学 | |
4 | 裴文乾 | 男 | 人口 与环境经济学 | |
5 | 常阿龙 | 男 | 人口 与环境经济学 | |
6 | 齐懂懂 | 女 | 西方经济学 | |
7 | 满百举 | 男 | 经济思想史 | |
8 | 张陈陈 | 女 | 青少年社会学 | |
9 | 梅晓颖 | 女 | 西方经济学 | |
10 | 严昊 | 男 | 国际关系 | |
11 | 胡嘉豪 | 男 | 金融学 | |
宣传部 | 1 | 邓郴宜 | 女 | 产业经济学
|
2 | 高怡彬 | 女 | 新闻学 | |
3 | 凌璐 | 男 | 产业经济学 | |
4 | 马笑萍 | 女 | 人口学 | |
5 | 沈亦豪 | 男 | 外交学 | |
6 | 吴晗 | 女 | 产业经济学 | |
7 | 夏天 | 女 | 中国古代文学 | |
8 | 张嘉航 | 男 | 数量经济学 | |
9 | 张心志 | 男 | 新闻学 | |
10 | 张靓杰 | 女 | 刑法学 | |
秘书处 | 1 | 梅冰 | 女 | 财政学
|
2 | 张曦萌 | 女 | 金融学 | |
3 | 吴鹛 | 女 | 产业经济学 | |
4 | 蔡竞仪 | 女 | 国际政治 | |
5 | 张涛 | 男 | 刑法学 | |
6 | 欧阳才宇 | 男 | 人口 环境经济学 | |
外联实践部 |
1 |
曾琪 |
女 |
产业经济学 |
2 | 朱萌 | 女 | 产业经济学 | |
3 | 陈彦君 | 男 | 产业经济学 | |
4 | 耿羽 | 男 | 社会学 | |
5 | 齐栓栓 | 男 | 人口学 | |
6 | 邢政 | 男 | 刑法学 | |
文体部 |
1 | 刘一洲 | 男 | 国际关系 |
2 | 袁烽 | 男 | 人口 环境经济学 | |
3 | 蒋昆池 | 男 | 人口 环境经济学 | |
4 | 周兰曲 | 女 | 刑法学 | |
5 | 周天舸 | 女 | 外交学 | |
6 | 綦然 | 男 | 情报学 | |
7 | 吴惠丹 | 女 | 西方经济学 | |
8 | 张雪 | 女 | 世界经济 | |
9 | 唐德婷 | 女 | 刑法学 | |
10 | 刘懿锋 | 男 | 中国史 | |
11 | 张锡明 | 女 | 青少年社会学 |