各位考生:
现将我院专业学位教育管理中心2019年硕士研究生复试的相关事项予以公布,此次面试将由笔试和面试两部分组成,请你根据各自的情况做好复试的相关准备工作。
笔试时间:4月7日周日下午 6:00-7:00
(提醒:考试开始10分钟后禁止入场,5:30开始入场)
笔试地点:徐汇区中山西路1610号2号楼615室
面试时间:4月8日全天,上午场8:30前完成登记;下午场1:00前完成登记
(上、下午场次的排序安排会在4月7日笔试结束后公布。)
面试登记地点:徐汇区中山西路1610号2号楼630室(上海社会科学院分部)
联系老师:张老师
联系电话:64862266*14082
复试名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业 |
1 | 闫南飞 | 879039000000186 | 金融 |
2 | 朱珂 | 879039000000262 | 金融 |
3 | 郑颖璇 | 879039000000274 | 金融 |
4 | 王芳 | 879039000000237 | 金融 |
5 | 巴天 | 879039000000392 | 金融 |
6 | 巩明 | 879039000000327 | 金融 |
7 | 任鉴 | 879039000000153 | 金融 |
8 | 缪茂礼 | 879039000000214 | 金融 |
9 | 吕哲昆 | 879039000000175 | 金融 |
10 | 赵中杰 | 879039000000351 | 金融 |
11 | 熊健 | 879039000000449 | 金融 |
12 | 宗天翔 | 102469210003355 | 金融 |
13 | 赵玙瑶 | 102469210002997 | 金融 |
14 | 李韧 | 102469210001394 | 金融 |
15 | 谢南威 | 105589143114080 | 金融 |
16 | 李本媛 | 102469210002297 | 金融 |
17 | 周慧 | 100029138617497 | 金融 |
18 | 侯利红 | 102469210002976 | 金融 |
19 | 臧文浩 | 102469210001559 | 金融 |
20 | 杜欣诺 | 102469210002898 | 金融 |
21 | 胡霁旸 | 102469210003282 | 金融 |
22 | 朱晨怡 | 102469210002437 | 金融 |
23 | 孙铭蔚 | 102849211509114 | 金融 |
24 | 陈高远 | 102469210004290 | 金融 |
25 | 冯畅 | 102469210003483 | 金融 |
26 | 古栋 | 102469210004022 | 金融 |
27 | 蔡雪良 | 102469210003665 | 金融 |
28 | 黄昱兴 | 102469210004353 | 金融 |
29 | 田杰宇 | 102469210002480 | 金融 |
30 | 刘博文 | 100029111315346 | 金融 |
31 | 周立干 | 102469210003588 | 金融 |
32 | 赵永昌 | 102469210003394 | 金融 |
33 | 赵菁菁 | 102849211508926 | 金融 |
34 | 郑思朴 | 102469210002385 | 金融 |
35 | 雷杨柳 | 102469210004001 | 金融 |
36 | 李想 | 102849211516581 | 金融 |
37 | 高晨健 | 102469210001449 | 金融 |
38 | 蔡依依 | 102469210002518 | 金融 |
39 | 李凌 | 102469210003311 | 金融 |
40 | 严桑桑 | 102469210002777 | 金融 |
41 | 周洋 | 100039051112712 | 金融 |
42 | 周旻 | 102469210003998 | 金融 |
43 | 胡敏 | 102469210002936 | 金融 |
44 | 刘迪 | 100019000470717 | 金融 |
45 | 汪琪 | 102469210002248 | 金融 |
46 | 吴迪 | 102469210003678 | 金融 |
47 | 朱煜 | 102489121914806 | 金融 |
48 | 毕联杰 | 100019000470545 | 金融 |
49 | 陈晨 | 102469210001673 | 金融 |
50 | 杨媛杰 | 105619200014182 | 金融 |
51 | 芮晨瑶 | 102849211501832 | 金融 |
52 | 马佳龙 | 100029138614495 | 金融 |
53 | 廖小敏 | 102469210004088 | 金融 |
54 | 王怡凡 | 102469210004325 | 金融 |
55 | 孙梦倩 | 102469210003649 | 金融 |
56 | 张睿婷 | 102469210001473 | 金融 |
57 | 崔庆文 | 102469210001565 | 金融 |
58 | 严思越 | 102469210002186 | 金融 |
59 | 马俊逸 | 102849211518302 | 金融 |
60 | 董帅 | 102469210001817 | 金融 |
提醒:所有考生可在复试前的工作日至研究生院招生办(徐汇区中山西路1610号1号楼411室)报到、验证,并领取复试通知书,如外地考生无法提前赶到,笔试当天下午14:00-17:00期间可前往1号楼406会议室报到。无复试通知书者,不予复试,具体流程和材料,可查看我院网站2019年硕士研究生招生复试流程安排https://yjs.sass.org.cn/JX_dsgz.aspx?CID=14742。
特此通知。
由于考生赵玙瑶放弃复试资格,特增补复试考生:徐佳琪102849211523813。
由于考生马俊逸放弃复试资格,特增补复试考生:宋美怡100029138612943。
由于考生李韧放弃复试资格,特增补复试考生:齐小雨100029138608767。
由于考生谢南威放弃复试资格,特增补复试考生:陆沁宇102849211501822。
由于考生杨媛杰放弃复试资格,特增补复试考生:乐嘉旸102719210001339。
上海社会科学院研究生院招生办
2019年4月3日