各位考生:
现将我院应用所2019年硕士研究生复试的相关事项予以公布,请你根据各自的情况做好复试的相关准备工作。
复试时间:4月4日周四 9:30(请提前半小时到)
复试地点:徐汇区中山西路1610号2号楼623室
联系老师:安老师
联系电话:33165213
复试名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业 |
1 | 刘思源 | 879039000000368 | 财政学 |
2 | 张航 | 879039000000238 | 产业经济学 |
3 | 裴卫英 | 879039000000026 | 产业经济学 |
4 | 王肖平 | 879039000000373 | 产业经济学 |
5 | 杨雪纯 | 879039000000453 | 产业经济学 |
6 | 欧文潇 | 879039000000339 | 产业经济学 |
7 | 徐菲 | 879039000000333 | 产业经济学 |
8 | 蔡泉 | 879039000000293 | 产业经济学 |
9 | 张婷 | 879039000000156 | 产业经济学 |
10 | 郭文扩 | 879039000000349 | 产业经济学 |
11 | 罗伟 | 879039000000288 | 产业经济学 |
12 | 管潇潇 | 879039000000088 | 产业经济学 |
13 | 盛天成 | 879039000000089 | 产业经济学 |
14 | 赵冰莹 | 879039000000302 | 产业经济学 |
15 | 王辰元 | 879039000000303 | 产业经济学 |
16 | 戴汪杰 | 879039000000204 | 产业经济学 |
17 | 朱超 | 879039000000200 | 产业经济学 |
18 | 牛小丹 | 879039000000050 | 产业经济学 |
19 | 朱巧萍 | 879039000000229 | 产业经济学 |
20 | 陆凌霞 | 879039000000189 | 产业经济学 |
21 | 董琦 | 879039000000059 | 产业经济学 |
22 | 郑易平 | 879039000000157 | 城市与房地产经济学 |
23 | 许瑞昕 | 879039000000279 | 金融学 |
24 | 董京京 | 879039000000155 | 金融学 |
25 | 宋怡雯 | 879039000000074 | 金融学 |
26 | 杨盈 | 879039000000005 | 金融学 |
27 | 周航 | 879039000000194 | 金融学 |
28 | 王允 | 879039000000358 | 区域经济学 |
29 | 许海钦 | 879039000000196 | 区域经济学 |
30 | 刘宇涵 | 879039000000055 | 区域经济学 |
31 | 张晓雨 | 879039000000249 | 数量经济学 |
32 | 毕雪柯 | 879039000000388 | 数量经济学 |
33 | 徐芷菁 | 879039000000207 | 数量经济学 |
34 | 陈娴 | 879039000000031 | 数量经济学 |
提醒:所有考生务必在复试前至研究生院招生办(徐汇区中山西路1610号1号楼411室)报到、验证,并领取复试通知书。无复试通知书者,不予复试,具体流程和材料,可查看我院网站2019年硕士研究生招生复试流程安排
https://yjs.sass.org.cn/JX_dsgz.aspx?CID=14742
特此通知。
上海社会科学院研究生院招生办
2019年3月31日