2018年硕士、博士研究生:
根据沪价费[2013]15号文件规定,所有入学研究生需缴纳培养费,我院培养费按学年缴付,标准详见下表,请于2018年8月1日—8月31日间汇入研究生院账号“户名:上海社会科学院研究生部;账号:1001162229014404523;开户行:工行徐家汇路支行”,汇款时必须备注:学号和姓名。缴费发票入学后至我院财务室领取。另家庭经济特别困难的新生可在8月底前申请学费缓交,请报到当天递交填写完整且有县级以上(含)民政局盖章的上海社会科学院新生“绿色通道”申请表,表格请在“研究生院网站——
管理信息系统——奖助——绿色通道申请”中登录下载并网上提交。
上海社会科学院研究生院招生办
2018年6月26日
招生专业 | 研究所及学费标准 | 招生专业 | 研究所及学费标准 |
马克思主义哲学 | 7500元/年 | 法学理论 | 8000元/年 |
中国哲学 | 法律史 | ||
外国哲学 | 宪法学与行政法学 | ||
科学技术哲学 | 刑法学 | ||
伦理学 | 诉讼法学 | ||
宗教学 | 7500元/年 | 经济法学 | |
★政治经济学 | 8000元/年 | 环境与
保护法学 | |
★经济思想史 | 民商法学、国际法学 | ||
★经济史 | 社会学 | 8000元/年 | |
★人口、
与环境经济学 | 青少年社会学 | ||
★西方经济学 | 政治学理论 | 8000元/年 | |
统计学 | 中外政治制度 | ||
人口、
与环境经济学 | 8000元/年 | 国际关系 | 8000元/年 |
人口学 | 外交学 | ||
国民经济学 | 8000元/年 | 世界史 | 7500元/年 |
区域经济学 | 文艺学 | 7500元/年 | |
财政学 | 中国古代文学 | ||
金融学 | 中国现当代文学 | ||
国际贸易学 | 文化产业 | ||
劳动经济学 | 民俗学 | 8000元/年 | |
企业管理 | 中国史 | 7500元/年 | |
旅游管理 | ★马克思主义中国化研究 | 8000元/年 | |
农业经济管理 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 8000元/年 | |
城市与房地产经济学 | 情报学 | ||
★产业经济学 | ★世界经济 | 8000元/年 | |
数量经济学 | 8000元/年 | 国际政治 | |
西方经济学 | |||
新闻学 | 7500元/年 | 金融学 |
注:★为博士研究生招生专业,学费统一为10000元/年