各位考生:
根据《教育部关于做好2017年全国硕士研究生招生录取工作的通知》等文件精神,我院按照《上海社会科学院2017年硕士研究生招生复试工作方案》组织完成2017年硕士研究生招生复试录取工作。现将第一批拟录取名单进行网上公示。
本次公示名单为各所提交的拟录取名单,正式录取名单需结合体检和心理测试结果,并待上级主管部门录检通过后才能确定,最终确定时间约5月中旬。如有拟录取考生未通过体检、心理测试及上级录取审核,我办将情况反馈给考生所在研究所和考生本人,务请拟录取考生在收到录取通知书之前保持电话畅通。录取通知书将在6月初由我办统一寄发。
有关拟录取手续办理程序请4月下旬关注研究生院网站后续通知。
接受拟录取通知的同学请于4月10日晚24点前回复到yzb@sass.org.cn确认,主题格式为:研究所+姓名+专业+手机号。
(若有公示的拟录取考生申请放弃,则按各专业复试成绩依次替补录取)
另:尚有部分同学没有参加研究生复试心理测试,请务必按照下面通知在4月10日前测试完毕。否则影响录取,后果由考生自己负责。
1、打开IE(Internet Explorer),输入网址: http://school.dofo.cn [ 回 车 ]
弹出主界面后,在“请您选择学校”栏目中选择[上海社会科学院],然后点击 [ 进入测试 ]
2、在“学号”栏文本框中填入发给您的编号;“密码”栏文本框中填入发给您的密码。点击 [查询学生信息] 按钮。
3、选择“性别”和“出生年月”后,在“请输入联系电话” 栏文本框中填入您的身份证号码,在“电子邮件”栏文本框中填入您的姓名。(请务必确认填写正确,不要填入与身份证号码和姓名无关的内容)
4、点击 [开始测试] 后进入测量。请仔细阅读相关说明,尽量用键盘回答问题,不要相互讨论。
上海社会科学院研究生招生办公室
2017年4月7日
上海社会科学院2017年硕士研究生复试拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 拟录取专业 | 研究所 |
1 | 879037213600263 | 张薇 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
2 | 879037213600264 | 石千千 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
3 | 106107060200251 | 李帅 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
4 | 102467210008231 | 崔瑾 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
5 | 102467210008233 | 徐子明 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
6 | 102467210008242 | 崔正秋 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
7 | 102857210906006 | 黄娟 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
8 | 100557333311828 | 刘懿锋 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
9 | 100017000210244 | 樊杨 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 |
10 | 879037210900030 | 张雪 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世界经济所 |
11 | 879037211300049 | 鲁浩博 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
12 | 879037211300051 | 李平平 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
13 | 879037211300054 | 圣本蓉 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
14 | 879037211300065 | 庞笑晨 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
15 | 102487121717003 | 苏乔拓 | 男 | 国际政治 | 国际政治 | 世界经济所 |
16 | 102727000002100 | 李锦明 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
17 | 102467210001150 | 桂鹏程 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
18 | 100027111317024 | 刘虎 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
19 | 100347228011893 | 陈鹏宇 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
20 | 100347228012722 | 李昕 | 男 | 金融学 | 西方经济学 | 世界经济所 |
21 | 102727000002269 | 胡嘉豪 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
22 | 102467210000743 | 王珺琪 | 女 | 金融学 | 西方经济学 | 世界经济所 |
23 | 102697156020006 | 施舟 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世界经济所 |
24 | 100347228011556 | 杨梓楠 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世界经济所 |
25 | 100027112214326 | 王雅茜 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世界经济所 |
26 | 105597210002209 | 张楷 | 男 | 金融学 | 世界经济 | 世界经济所 |
27 | 100027112203418 | 蔡竞仪 | 女 | 国际政治 | 国际政治 | 世界经济所 |
28 | 102697156010034 | 黄钰 | 女 | 金融学 | 西方经济学 | 世界经济所 |
29 | 879037212800229 | 马笑萍 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 |
30 | 100347228010845 | 黄彦 | 女 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 城人所 |
31 | 102467210000371 | 陈玉娇 | 女 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 城人所 |
32 | 100027122704575 | 苏家玉 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 |
33 | 102467210000248 | 欧阳才宇 | 男 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 城人所 |
34 | 100367999905575 | 袁烽 | 男 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 城人所 |
35 | 100027122718138 | 齐栓栓 | 男 | 人口学 | 人口学 | 城人所 |
36 | 100027122704563 | 谭若愚 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 |
37 | 879037210100001 | 张陶正 | 女 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学研究所 |
38 | 879037210200005 | 张强 | 男 | 中国哲学 | 中国哲学 | 哲学研究所 |
39 | 879037210300008 | 李泓涛 | 男 | 外国哲学 | 外国哲学 | 哲学研究所 |
40 | 102487121717000 | 宗林蕙 | 女 | 科学技术哲学 | 科学技术哲学 | 哲学研究所 |
41 | 102467210000065 | 樊婧 | 女 | 科学技术哲学 | 科学技术哲学 | 哲学研究所 |
42 | 100027110001567 | 石江鹏 | 男 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学研究所 |
43 | 100277218010074 | 胡斐斗 | 男 | 外国哲学 | 伦理学 | 哲学研究所 |
44 | 103357000909076 | 孙伟敬 | 女 | 外国哲学 | 外国哲学 | 哲学研究所 |
45 | 100017000230487 | 张晨 | 女 | 中国哲学 | 中国哲学 | 哲学研究所 |
46 | 879037213500253 | 陈孝静 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
47 | 879037213500254 | 程薇 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
48 | 879037213500255 | 张心志 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
49 | 102717000002165 | 高怡彬 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
50 | 105587170105358 | 胡雨洁 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
51 | 102487121701995 | 李雅璇 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 |
52 | 879037212700223 | 赵亭亭 | 女 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 |
53 | 879037212700227 | 石蓉 | 女 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 |
54 | 100017000310253 | 张锡明 | 女 | 青少年社会学 | 青少年社会学 | 社会学所 |
55 | 102467210005543 | 张陈陈 | 女 | 青少年社会学 | 青少年社会学 | 社会学所 |
56 | 100017000310025 | 马浩宁 | 男 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 |
57 | 102867320205036 | 耿羽 | 男 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 |
58 | 879037213000234 | 陈宏霞 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 |
59 | 879037213000235 | 郭诗群 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 |
60 | 102727000002572 | 谭轶斐 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 |
61 | 879037212500217 | 刘梦雅 | 女 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 |
62 | 879037214000284 | 仝雷雷 | 男 | 情报学 | 情报学 | 信息所 |
63 | 105587650107273 | 高歌 | 女 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 |
64 | 800007030203196 | 陆帅 | 男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 |
65 | 100027117414108 | 张爽 | 女 | 情报学 | 情报学 | 信息所 |
66 | 100017000300057 | 綦然 | 男 | 情报学 | 情报学 | 信息所 |
67 | 104877000110889 | 史入文 | 男 | 情报学 | 情报学 | 信息所 |
68 | 879037212400216 | 龙殿方 | 男 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治所 |
69 | 102867342411269 | 周芮 | 女 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治所 |
70 | 100027112214790 | 王锡昆 | 男 | 政治学理论 | 中外政治制度 | 政治所 |
71 | 100027112208124 | 王格非 | 男 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治所 |
72 | 879037210400009 | 阮汝麟 | 男 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 |
73 | 802017303000012 | 戴宏朵 | 女 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 |
74 | 106107010100166 | 杨祥懿 | 女 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 |
75 | 879037213100237 | 薛木子 | 女 | 文艺学 | 文艺学 | 文学所 |
76 | 879037213200238 | 夏天 | 女 | 中国古代文学 | 中国古代文学 | 文学所 |
77 | 879037213300243 | 胡清蓉 | 女 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学所 |
78 | 879037213400247 | 顾方舟 | 男 | 文化产业 | 文化产业 | 文学所 |
79 | 102807210012460 | 张政君 | 女 | 中国现当代文学 | 文艺学 | 文学所 |
80 | 102697101050102 | 曹斯滢 | 女 | 中国古代文学 | 现当代文学 | 文学所 |
81 | 102697101050012 | 孙韵涵 | 女 | 文艺学 | 文艺学 | 文学所 |
82 | 105587230105733 | 郭腾飞 | 男 | 民俗学 | 民俗学 | 文学所 |
83 | 100017000430003 | 陈清荷 | 女 | 文化产业 | 文化产业 | 文学所 |
84 | 879037213800277 | 蒋子龙 | 男 | 统计学 | 统计学 | 经济所 |
85 | 879037213800279 | 铁明阳 | 男 | 统计学 | 统计学 | 经济所 |
86 | 879037210800021 | 梅晓颖 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 |
87 | 100557333314411 | 刘光意 | 男 | 经济史 | 经济史 | 经济所 |
88 | 103847213205181 | 田培江 | 男 | 经济思想史 | 经济思想史 | 经济所 |
89 | 102467210000734 | 常阿龙 | 男 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 经济所 |
90 | 105587100101316 | 蒋昆池 | 男 | 人口、 与环境经济学 | 人口、 与环境经济学 | 经济所 |
91 | 102727000006972 | 郝能友 | 男 | 统计学 | 统计学 | 经济所 |
92 | 102727000006565 | 谢越姑 | 女 | 统计学 | 统计学 | 经济所 |
93 | 100367999905980 | 张霄 | 男 | 西方经济学 | 统计学 | 经济所 |
94 | 100347118010392 | 杨朝舜 | 男 | 西方经济学 | 人口、 与环境经济学 | 经济所 |
95 | 100347118010248 | 吴惠丹 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 |
96 | 102727000003457 | 宋鑫磊 | 男 | 西方经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
97 | 100017000620047 | 满百举 | 男 | 西方经济学 | 经济思想史 | 经济所 |
98 | 100027111014907 | 裴文乾 | 男 | 西方经济学 | 人口、 与环境经济学 | 经济所 |
99 | 100367999904500 | 刘新星 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 |
100 | 102727000004096 | 齐懂懂 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 |
101 | 102467210000764 | 赵晓伟 | 男 | 西方经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
102 | 102727000004819 | 王君 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
103 | 102847210200035 | 刘驰 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
104 | 879037212600218 | 刘一洲 | 男 | 国际关系 | 国际关系 | 国关所 |
105 | 879037212600219 | 严昊 | 男 | 国际关系 | 国际关系 | 国关所 |
106 | 879037213700271 | 裴北辰 | 男 | 世界史 | 世界史 | 国关所 |
107 | 879037213700272 | 张婵 | 女 | 世界史 | 世界史 | 国关所 |
108 | 102717000002166 | 沈亦豪 | 男 | 国际关系 | 外交学 | 国关所 |
109 | 100407006000170 | 周天舸 | 女 | 外交学 | 外交学 | 国关所 |
110 | 100557333309003 | 吴振鹏 | 男 | 世界史 | 世界史 | 国关所 |
111 | 100277218120202 | 王子鹤 | 男 | 世界史 | 世界史 | 国关所 |
112 | 879037211600111 | 郭晓娜 | 女 | 法学理论 | 法学理论 | 法学所 |
113 | 879037211700113 | 肖平 | 男 | 法律史 | 法律史 | 法学所 |
114 | 879037211700114 | 李淑雅 | 女 | 法律史 | 宪法与行政法学 | 法学所 |
115 | 879037212100201 | 张钰 | 女 | 经济法学 | 宪法与行政法学 | 法学所 |
116 | 879037211900158 | 郭雨蒙 | 女 | 民商法学 | 宪法与行政法学 | 法学所 |
117 | 879037211800124 | 张涛 | 男 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 |
118 | 879037211800123 | 邢政 | 男 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 |
119 | 879037211800118 | 周兰曲 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 |
120 | 879037211800121 | 唐德婷 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 |
121 | 879037211800120 | 张靓杰 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 |
122 | 879037211900188 | 顾霞飞 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
123 | 879037211900160 | 黄明毅 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
124 | 879037211900166 | 李胜卡 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
125 | 879037211900147 | 张可可 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
126 | 879037211900162 | 韩啸 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
127 | 879037211900175 | 尹学诚 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
128 | 879037211900153 | 崔书杰 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
129 | 879037211900163 | 唐若愚 | 男 | 民商法学 | 国际法学 | 法学所 |
130 | 879037211900182 | 张优优 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
131 | 879037211900143 | 黄湛 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
132 | 879037211900157 | 李羚 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 |
133 | 879037212100203 | 史聪 | 女 | 经济法学 | 经济法学 | 法学所 |
134 | 879037212100200 | 徐晓舒 | 女 | 经济法学 | 经济法学 | 法学所 |
135 | 879037212200208 | 王勇 | 男 | 环境与 保护法学 | 环境与 保护法学 | 法学所 |
136 | 879037212200207 | 刘重阳 | 男 | 环境与 保护法学 | 环境与 保护法学 | 法学所 |
137 | 879037212100202 | 闫圣洁 | 女 | 经济法学 | 国际法学 | 法学所 |
138 | 879037212300212 | 杜相宜 | 女 | 国际法学 | 国际法学 | 法学所 |
139 | 102467210000466 | 陈静谊 | 女 | 数量经济学 | 数量经济学 | 数量经济中心 |
140 | 102727000002241 | 张嘉航 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 数量经济中心 |
141 | 102467210000614 | 龚烁宇 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 数量经济中心 |
142 | 102467210001004 | 廖辉 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 数量经济中心 |
143 | 100037051001461 | 朱海 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 数量经济中心 |
144 | 879037211100037 | 伏星宇 | 男 | 国民经济学 | 国民经济学 | 应用经济所 |
145 | 879037211300050 | 张曦萌 | 女 | 金融学 | 金融学 | 应用经济所 |
146 | 879037211300063 | 朱莹莹 | 女 | 金融学 | 金融学 | 应用经济所 |
147 | 879037211300070 | 梅冰 | 女 | 金融学 | 财政学 | 应用经济所 |
148 | 879037211300073 | 贺静茹 | 女 | 金融学 | 金融学 | 应用经济所 |
149 | 879037211400081 | 朱迪 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
150 | 879037211400085 | 崔佳玲 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
151 | 879037211400089 | 朱萌 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
152 | 879037211400091 | 顾星 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
153 | 879037211400093 | 吴鹛 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
154 | 879037211400094 | 王吉 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
155 | 879037211400105 | 陈彦君 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
156 | 102887100001487 | 施玉洁 | 女 | 企业管理 | 企业管理 | 应用经济所 |
157 | 102487121716942 | 钟润伟 | 男 | 企业管理 | 企业管理 | 应用经济所 |
158 | 102467210000522 | 邓郴宜 | 女 | 国际贸易学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
159 | 102467210001262 | 赵端仪 | 女 | 国际贸易学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
160 | 102727000003605 | 赵玉涵 | 女 | 数量经济学 | 区域经济学 | 应用经济所 |
161 | 102467210000373 | 曾琪 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
162 | 103357000903252 | 吴晗 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
163 | 100017000284013 | 闵璨 | 男 | 产业经济学 | 数量经济学 | 应用经济所 |
164 | 102847210214196 | 俞睿 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
165 | 101457000002913 | 周孝伦 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
166 | 106117001020033 | 凌璐 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
167 | 102467210001109 | 杨婷婷 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济所 |
因 159号 赵瑞仪 女 102467210001262被复旦大学录取,自行放弃,故依次替补 唐宪 男 100017000471235,录取专业为产业经济学。