2022年,我院中标国家级课题共37项。其中,国家社科基金项目35项,包括重点项目1项,一般项目14项,青年项目7项,后期资助项目8项,优秀博士论文出版项目1项,研究阐释十九届六中全会精神重大项目1项,国家社科基金中华外译项目1项,国家社科基金新形势研究专项2项;国家自科基金面上项目2项。
中标上海市社科规划课题22项,包括一般课题10项,青年课题5项,自筹课题2项,“研究阐释市第十二次党代会精神”专项课题5项;上海市科委“科技创新行动计划”软科学研究项目中标14项。软科学研究基地中标2个。
2022年中标国家级课题一览表(37项)
国家社科基金重点项目(1项)
西方垄断资本主义发展新动向及对华影响研究 | 冯莉 | 中马所 |
国家社科基金一般项目(14项)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家社科基金青年项目(7项)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家社科基金后期资助项目(8项)
国家社科基金优秀博士论文出版项目(1项)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家社科基金研究阐释十九届六中全会精神重大项目(1项)
国家社科基金中华外译项目(1项)
国家社科基金新形势研究专项(2项) 国家自科基金面上项目(2项)
|
2022年中标上海市社科规划课题一览表(22项)
一般课题(10项)
上海构建人民币离岸金融体系的战略思路与对策研究 | 高洪民 | 世经所 |
俄乌冲突后的美欧俄博弈及对中国的影响研究 | 顾 炜 | 国际所 |
美国“印太经济框架”对中国拓展区域合作新空间的影响和对策 | 柯 静 | 国际所 |
中美竞争压力下东盟不干涉原则嬗变及我对策研究 | 刘阿明 | 国际所 |
社区应对重大公共危机事件的韧性治理研究:以新冠肺炎疫情为例 | 陶希东 | 社会学所 |
互联网下半场的年轻人红利与人力资本可持续性研究 | 康 岚 | 社会学所 |
海派文化与域外文明——近代中日艺术交流史研究 | 李艳丽 | 文学所 |
新上海治理能力的现代化探索研究(1949-1956) | 徐锋华 | 历史所 |
尼采与进化论关系问题研究 | 韩 玮 | 哲学所 |
技能迁移的认知研究 | 张 帆 | 哲学所 |
青年课题(5项)
数字产品贸易提升上海科技创新策源能力的机制与路径研究 | 杨 博 | 应用所 |
长三角地区局部城市收缩与城镇体系优化路径研究 | 刘玉博 | 城人所 |
清代银钱比价的“双轨-多元”价格体系研究 | 胡岳峰 | 历史所 |
亚里士多德目的论思想研究 | 裴延宇 | 哲学所 |
互联网平台治理的制度供给和模式比较 | 王震宇 | 新闻所 |
自筹课题(2项)
金融渗透与国际化:美国花旗银行与友邦人寿保险公司在华活动研究(1902-1952) | 徐 琳 | 经济所 |
数字化转型推动上海建筑业绿色高质量发展的实现路径研究 | 董 迪 | 生态所 |
“研究阐释市第十二次党代会精神”专项课题(5项)
加快打造浦东社会主义现代化建设引领区研究 | 陈建勋 | 应用所 |
进一步塑造上海城市“国际化大都市”风范研究 | 王 健 | 国际所 |
进一步提升上海城市“世界影响力”能级研究 | 李 健 | 城人所 |
更好发挥上海在长三角一体化发展中的龙头带动作用研究 | 宗传宏 | 城人所 |
进一步深化上海“三大文化”融合发展机制研究 | 郑崇选 | 文学所 |
2022年中标上海市科委项目一览表(14项)
“科技创新行动计划”软科学研究项目(14项)
政策组合对上海生物医药产业创新网络的影响效应研究 | 苏 灿 | 院部 |
上海构建国际科技人才全周期服务体系研究 | 高子平 | 院部 |
双碳目标下汽车行业的全球变革及应对策略研究 | 王秋玉 | 经济所 |
上海高技术产业科技激励政策宽度与深度的效应研究 | 纪园园 | 经济所 |
基于CIPP模型的上海青少年科普教育质量评价及优化策略研究 | 于秋阳 | 应用所 |
科技与临床“双驱动”下上海健康服务业园区创新协作的路径选择与政策优化 | 孙 洁 | 应用所 |
数字创新的应用趋势、作用机理及政府治理研究 ——以汽车、零售、农业为例 | 张鹏飞 | 世经所 |
数据安全流通模式的建构与法律保障路径——以隐私计算与区块链的融合应用为视角 | 张 艳 | 法学所 |
上海高水平科技人才高地建设的目标与路径研究 | 汪 怿 | 政治所 |
上海局部收缩地区以城市更新提升创新功能的思路与对策研究 | 刘玉博 | 城人所 |
长三角科技创新共同体建设的模式与路径研究 | 李 健 | 城人所 |
上海推进循环经济创新创业的模式、路径与对策研究 | 陈 宁 | 生态所 |
创新联合体推动长三角碳中和技术创新的路径与对策研究:基于创新生态系统视角 | 尚勇敏 | 生态所 |
贸易封锁与新冠疫情双重冲击下上海集成电路产业韧性分析与优化研究 | 顾 洁 | 信息所 |
市科委软科学研究基地(2个)
上海市科技统计与分析研究中心 | 朱平芳 | 院部 |
上海市创新型城市发展战略研究中心 | 屠启宇 | 城人所 |
2022年院外核心刊物论文
单 位 | 顶级期刊 | 甲A期刊 | 甲类期刊 |
经济所 | 2 | 3 | 2 |
应用所 | - | 2 | 2 |
世经所 | 1 | 3 | 6 |
国际所 | - | 6 | 5 |
法学所 | - | 1 | 3 |
政治所 | 1 | - | - |
中马所 | - | 2 | - |
社会学所 | - | 1 | 1 |
城人所 | - | 3 | 1 |
宗教所 | - | - | 2 |
文学所 | - | - | 6 |
历史所 | - | 3 | 5 |
哲学所 | - | 11 | 2 |
信息所 | - | 1 | 1 |
新闻所 | - | 2 | 4 |
中国学所 | - | - | 2 |
生态所 | - | 2 | 2 |
院部 | 1 | 3 | 2 |
总计 | 5 | 43 | 46 |
上海市第十五届哲学社会科学优秀成果奖获奖名单
序号 | 奖项类别 | 奖项等级 | 获奖成果 | 获奖人 |
1 | 学术贡献奖 | 代表作:《陈伯海文集》 | 陈伯海 | |
2 | 党的创新理论研究优秀成果奖 | 一等奖 (著作类) | 中国“一带一路”跨境园区发展报告 | 沈桂龙等 |
3 | 学科学术优秀成果奖 | 一等奖 (著作类) | 梁启超全集 | 汤志钧等 |
4 | 二等奖 (著作类) | 腐败治理“中国模式”的立法发展与理论探索 | 魏昌东 | |
5 | 中东变局研究 | 余建华等 | ||
6 | 中国城市劳动力市场的变迁与分层 | 李骏 |
第十八届(2022年度)“张仲礼学术奖”“张仲礼优秀研究生奖”获奖名单
奖项 | 获奖名单 |
张仲礼学术奖 | 薛泽林(政治所) |
叶成城(国际所) | |
任 政(哲学所) | |
杜红玉(生态所) | |
于秋阳(应用所) | |
张仲礼优秀研究生奖 | 郭王玥蕊(博士研究生) |
裘然然(硕士研究生) |