截至2020年10月23日,科研处收到2019年院内招标课题结项材料共58份,现准予结项,具体名单如下。
单 位 | 申请人 | 课题名称 |
经济所 | 张申 | 改革开放以来中国产业政策思想演进与实践研究 |
张伯超 | 上海市创新 结构性配置效率定量评估与提升路径研究 | |
陈柯 | 大数据方法在上海经济运行监测分析中的应用研究 | |
文雯 | 2020年后我国城市最低生活保障制度反贫困绩效提升路径研究 | |
李培鑫 | 基于一体化发展的城市群空间外部性研究 | |
张晓娣 | “一带一路”框架下投资与贸易对中国碳排放的影响:基于CGE模型模拟预测 | |
应用所 | 任宛竹 | 土地财政对区域经济发展差距的影响机制分析 |
贾婷月 | 推动长三角区域协调发展的财政支出政策研究 | |
曹祎遐 | 科技创新促进上海地区一二三产融合的模式与政策研究 | |
世经所 | 张鹏飞 | 关于上海发展跨境数字贸易的路径、方法和对策研究 |
陈陶然 | 金融市场特征与企业创新 | |
周琢 | 理解“一带一路”国家的运输方式偏好:时间至上还是费用优先 | |
李刚 | 新形势下上海发展离岸金融业务战略研究 | |
薛安伟 | 逆全球化背景下中国企业跨国并购的新动机 | |
国际所 | 王梦雪 | 日本基础设施出口战略中的官民合作体制研究 |
罗辉 | 美国涉外影响力法案“重启”及其对我公共外交的影响研究 | |
顾炜 | 新时代中俄地区战略协作研究 | |
严骁骁 | 中国参与全球难民治理的国际伦理研究 | |
胡丽燕 | 转型以来捷克与斯洛伐克左翼政党政治精英研究 | |
法学所 | 孙大伟 | 侵权法领域损失分担规则之考察 |
何源 | 德国联邦行政法院经典判决研究 | |
政治所 | 郭中军 | 民主中的民粹基因:近代自由主义对民主的规训 |
魏朝利 | 政治哲学视阈中顾黄王三大家的君主私利观念研究 | |
薛泽林 | 超大城市精细化管理绩效评估与效能提升互促机制研究 | |
中马所 | 冯莉 | 当代资本主义发展的新特性与新趋势研究 |
潘乐 | 马克思的社会整合理论与人类命运共同体的建构 | |
李庆云 | 新中国70年社会主义建设规律研究 | |
社会学所 | 梁海祥 | 上海市流动老年人口健康差异与社会支持研究 |
王会 | 乡村振兴背景下农村阶层分化及其对乡村治理的影响研究 | |
苑莉莉 | 善经济视域下上海慈善事业创新转型的风险防控机制研究 | |
朱志燕 | 制度逻辑、话语与地方性阐释:新中国 70 年援疆工作研究 | |
城人所 | 刘玉博 | 上海提高经济密度的内涵及空间组织研究 |
陈晨 | 上海国土空间发展潜力分析及建设用地布局优化策略研究 | |
程鹏 | 浦东新区乡村振兴战略实施路径及效果评估研究 | |
宗教所 | 孔雁 | 两宋之际的曹洞宗新探 |
赵博阳 | 中国礼仪之争的再审视:法律史的角度 | |
文学所 | 曹晓华 | 近代以来文学汉语变革中的性别书写 |
张昱 | 提升上海演艺集聚区效应的路径研究 | |
杜梁 | VR技术与神经影像建构研究 | |
历史所 | 冯志阳 | 庚子救援与清末政局 |
蒋凌楠 | 社会主义传播下的“劳动阶级”观念形成研究 | |
徐佳贵 | 民初上海教育界与“新文化运动”的起源研究(1912-1922) | |
哲学所 | 张朋 | 《周易》对阴阳思想的三重表述 |
张锦枝 | 黄宗羲与《明儒学案》研究 | |
白照杰 | 中古道教仪式河图大醮的基础研究 | |
信息所 | 顾洁 | 嵌入视角下云计算企业技术创新研究——基于空间嵌入和网络嵌入的双重分析 |
马双 | 上海未来产业发展路径选择与优化研究 | |
范佳佳 | 依靠市场化道路进一步扩大上海公共数据开放的可行性与路径研究 | |
新闻所 | 王月 | 网络社群文化的上海文创品牌消费引领研究 |
孟晖 | 移动互联时代移动出版中的伦理失范现象研究 | |
董倩 | 社交媒体时代的口碑革命历史剧研究 | |
中国学所 | 宋晓煜 | 1868-1945年日本知识分子对中日人种的认知变迁 |
张焮 | “美中关系全国委员会”和美国中国观的大转变1964-1972 | |
生态所 | 张希栋 | 中国近岸海域污染治理的地方政府动力机制研究 |
杜红玉 | 特大型城市“蓝绿空间”冷岛效应及其影响因素研究——以上海市为例 | |
李海棠 | 长江经济带生态服务付费法律保障机制研究 | |
周伟铎 | 完善长三角区域电力市场的机制及政策研究 | |
院部 | 徐美芳 | 长三角一体化示范区绿色金融现状调研及发展思路研究 |
另,以下人员因未按时完成课题研究计划,不予结项,并根据我院对院课题管理的相关规定,做撤项处理。
王子夔(国际所)、张旺(政治所)、王继停(信息所)
科 研 处
2020年11月16日