2010年,上海市第八届邓小平理论研究和宣传优秀成果、第十届哲学社会科学优秀成果评奖现已揭晓。此次我院共获奖 51项。其中学术贡献奖1项、哲学社会成果奖27项,邓小平理论宣传奖10项,内部探讨奖9项,网络宣传奖4项,特向获奖者祝贺!
学术贡献奖
序号 | 姓名 | 代表作 |
1 | 袁恩桢 | 袁恩桢文集 |
邓小平理论研究和宣传优秀成果奖
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖名称 | 获奖形式 | 奖级 |
1 | 左学金等 | 院部 | 上海经济改革与城市发展:实践与经验 | 著作 | 二等奖 |
2 | 张幼文 | 世经所 | 政策引致性扭曲的评估与消除——中国开放型经济体制改革的深化 | 论文 | 二等奖 |
3 | 金芳 | 世经所 | 中国国际分工地位的变化、内在矛盾及其走向 | 论文 | 二等奖 |
4 | 赵蓓文 | 世经所 | 贸易投资一体化背景下FDI对美中贸易逆差的影响 | 论文 | 二等奖 |
5 | 曹泳鑫 | 哲学所 | 中国走和平发展道路的历史场景 | 论文 | 二等奖 |
6 | 许明等 | 社科报 | 走出现代性困境的文化重建 | 论文 | 二等奖 |
7 | 金永明 | 法学所 | 东海问题解决路径研究 | 著作 | 三等奖 |
8 | 周山 | 哲学所 | 关于新农村建设的若干思考——以上海郊区为例 | 论文 | 三等奖 |
9 | 吴晓江 | 哲学所 | 发展创新文化 激励科技创新 | 论文 | 三等奖 |
10 | 葛壮 | 宗教所 | 社会转型时期上海地区面临的宗教新问题 | 论文 | 三等奖 |
哲学社会科学优秀成果奖
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖名称 | 获奖形式 | 奖级 |
1 | 许明等 | 社科报 | 当代中国的文化发展 | 著作 | 一等奖 |
2 | 程福财 | 青少所 | 流浪儿——基于对上海火车站地区流浪儿童的民族志调查 | 著作 | 一等奖 |
3 | 童世骏 | 院部 | 关于“重叠共识”的“重叠共识” | 论文 | 一等奖 |
4 | 程兆奇 | 历史所 | 松井石根战争责任的再检讨 | 论文 | 一等奖 |
5 | 权衡 | 经济所 | 收入流动与自由发展-上海城乡居民收入分配与收入流动性分析 | 著作 | 二等奖 |
6 | 周冯琦等 | 部门所 | 上海可持续发展研究报告2008-城市生态文明专题研究 | 著作 | 二等奖 |
7 | 虞万里 | 历史所 | 上博馆藏楚竹书缁衣综合研究 | 著作 | 二等奖 |
8 | 卢汉龙等 | 社会学所 | 转变中的上海市民 | 著作 | 二等奖 |
9 | 潘光等 | 欧亚所 | 犹太研究在中国: 三十年回顾 1978-2008 | 著作 | 二等奖 |
10 | 左学金等 | 院部 | 大都市创新与人口发展的国际比较 | 论文 | 二等奖 |
11 | 张忠民 | 经济所 | 和谐的努力与幻灭――略论近代中国的“乡村建设运动” | 论文 | 二等奖 |
12 | 梅俊杰 | 欧亚所 | 从马克思的论断看自由贸易的历史真相 | 论文 | 二等奖 |
13 | 金大陆 | 历史所 | 关于“票证时代”的集体记忆 | 论文 | 二等奖 |
14 | 朱红 | 历史所 | 外来之风与本土习俗:唐代上元燃灯之源流及其嬗变 | 论文 | 二等奖 |
15 | 熊月之 | 院部 | 异质文化交织下的上海都市生活 | 著作 | 三等奖 |
16 | 王健 | 院办 | 上海犹太人社会生活史 | 著作 | 三等奖 |
17 | 贺水金 | 经济所 | 1927--1952年中国金融与财政问题研究 | 著作 | 三等奖 |
18 | 余建华 | 欧亚所 | 上海合作组织非传统安全研究 | 著作 | 三等奖 |
19 | 芮传明 | 历史所 | 东方摩尼教研究 | 著作 | 三等奖 |
20 | 成素梅 | 哲学所 | 理论与实在:一种语境论的视角 | 著作 | 三等奖 |
21 | 王兴全 | 信息所 | 决策分析与模糊信息处理 | 著作 | 三等奖 |
22 | 吴天昊 | 法学所 | 在规则与现实之间:上海市地方立法后评估报告 | 著作 | 三等奖 |
23 | 周建明 | 社会学所 | 美国国家安全战略的基本逻辑——遏制战略解析 | 著作 | 三等奖 |
24 | 庄渝霞 | 人口所 | 资本与行动:生育决策的跨学科研究 | 著作 | 三等奖 |
25 | 俞宣孟 | 哲学所 | 论普遍主义 | 论文 | 三等奖 |
26 | 王敏 | 历史所 | 西方列强与苏报案关系述论 | 论文 | 三等奖 |
27 | 包蕾萍 | 青少所 | 中国计划生育政策50年评估及未来方向 | 论文 | 三等奖 |
内部探讨奖
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖名称 |
1 | 左学金等 | 院部 | 影响上海社保资金可持续发展的主要因素 |
2 | 杨建文等 | 部门所 | 关于近年来群体性事件频发的舆情反映和防范应对建议 |
3 | 徐明棋 | 世经所 | 警惕美国金融危机的进一步扩散及对中国的不利影响 |
4 | 赵蓓文 | 世经所 | 密切沪台金融合作的九条对策建议 |
5 | 殷啸虎等 | 法学所 | 近期专家学者关于民主问题的观点分析 |
6 | 史建三等 | 法学所 | 上海涉外法律服务市场的问题与对策 |
7 | 蔡文之 | 信息所 | 从“7.5”事件看网络政治安全对我国的威胁 |
8 | 葛壮等 | 宗教所 | 关于外地来沪穆斯林群体的若干建议 |
9 | 许明 | 社科报 | 关于当前我国思想理论领域舆情态势的分析 |
网络理论宣传优秀成果奖 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖名称 |
1 | 沈开艳 | 经济所 | 骤然下跌的进出口数据说明什么 |
2 | 沈桂龙 | 经济所 | 四万亿蛋糕与地方政府投资冲动 |
3 | 李安方 | 世经所 | 民进党支持者心中哪来的那么多“恨” |
4 | 黄凯锋 | 邓中心 | 过分功利化的教育理念 |