学业导师目录(按姓氏拼音排序) | ||
序号 | 学业导师 | 所属单位/研究所 |
1 | 陈建勋 | 上海社科院应用所 |
2 | 干春晖 | 上海社科院应用所 |
3 | 高洪民 | 上海社科院世经所 |
4 | 韩汉君 | 上海社科院经济所 |
5 | 李伟 | 上海社科院应用所 |
6 | 李湛 | 上海社科院应用所 |
7 | 刘亮 | 上海社科院应用所 |
8 | 沈开艳 | 上海社科院经济所 |
9 | 孙立行 | 上海社科院世经所 |
10 | 王如忠 | 上海社科院应用所 |
11 | 徐美芳 | 上海社科院经济所 |
12 | 杨咸月 | 上海社科院应用所 |
13 | 杨雪峰 | 上海社科院世经所 |
14 | 姚大庆 | 上海社科院世经所 |
15 | 赵蓓文 | 上海社科院世经所 |
16 | 周宇 | 上海社科院世经所 |
17 | 朱平芳 | 上海社科院研究生院 |
序号 | 行业导师 | 所属单位 |
1 | 董德志 | 国信证券 |
2 | 付放 | 北京中通智慧信息咨询有限公司 北京九鼎言胜投资管理有限公司 |
3 | 高道德 | 海通证券研究所 |
4 | 宫兆洋 | 摩根大通金融市场部 |
5 | 管清友 | 中国如是金融研究院 |
6 | 李海波 | 上海章宏律师事务所 |
7 | 李娟 | 国联安基金风控部 |
8 | 李刘阳 | 招商银行 |
9 | 李援 | 上海环惠金融信息服务有限公司 |
10 | 刘力 | 富德生命保险股份有限公司 |
11 | 卢文伟 | 上海鉴湖资产管理有限公司 |
12 | 陆栋生 | 上海国有资产管理有限公司 |
13 | 马红漫 | 上海东方电视台财经频道 |
14 | 马龙官 | 申银万国投资有限公司 |
15 | 沙莎 | 东亚银行(客户数据管理部) |
16 | 邵鹏 | 上海赛摩电气有限公司 |
17 | 孙亮 | 上海证券交易所发行上市中心 |
18 | 孙阳 | 上海陆家嘴信托投资公司 |
19 | 汪献华 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
20 | 夏仙辉 | 上海沪泰侓师事务所 |
21 | 项歌德 | 申银万国期货有限公司 |
22 | 荀玉根 | 海通证券研究所 |
23 | 张望 | 江苏银行上海分行 |
24 | 周昆平 | 交通银行研究发展部 |
实践基地名录 | |
序号 | 基地名称 |
1 | 交通银行研究发展部 |
2 | 海通证券研究所 |
3 | 汇添富基金管理有限公司 |
4 | 陆家嘴信托投资公司 |
5 | 如是金融研究院 |
6 | 申万期货公司 |
7 | 申银万国投资管理有限公司 |
8 | 中国外汇交易中心 |
以上所有表格均按照汉字拼音排序。