上海社会科学院主要职能
上海社会科学院成立于1958年9月7日,是全国最早的社科院,是全国最大的地方社科院,是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构,是上海哲学社会科学国际学术交流的重要基地。 主要职能包括:以构建国内一流、国际知名的社会主义新智库为办院目标,积极推进智库建设和学科发展双轮驱动,努力成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地,成为马克思主义中国化建设的重要阵地,成为党和政府信得过、用得上、靠得住、离不开的重要思想库、智囊团。
2016年上海社会科学院预算编制说明
上海社会科学院部门预算是包括上海社会科学院本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位18家。2016年,上海社会科学院部门预算支出总额为42,046万元,其中:一般公共预算拨款支出预算36,407万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,985万元;项目支出16,422万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1. “教育支出”科目2,473万元,主要用于
;
2. “科学技术支出”科目31,246万元,主要用于社会科学研究,包括科研课题、学术交流、科研会议等;
3. “社会保障和就业支出”科目743万元,主要用于事业单位在职人员社保缴费及退休人员相关费用。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,195万元,主要用于职工医疗保险及市管干部保健医疗费;
5. “住房保障支出”科目750万元,主要用于职工住房公积金支出、提租补贴。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海社会科学院 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 364,069,648 | 一、教育支出 | 28,972,000 |
1. 一般公共预算资金 | 364,069,648 | 二、科学技术支出 | 364,609,980 |
2. 政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 7,429,004 |
二、事业收入 | 46,390,000 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 11,948,280 |
三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 7,500,384 |
四、其他收入 | 10,000,000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
收入总计 | 420,459,648 | 支出总计 | 420,459,648 |
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海社会科学院 | 单位:元 | ||||||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||
一、一般公共预算资金 | 364,069,648 | 一、教育支出 | 24,732,000 | 24,732,000 | | ||||
二、政府性基金 | | 二、科学技术支出 | 312,459,980 | 312,459,980 | | ||||
| | 三、社会保障和就业支出 | 7,429,004 | 7,429,004 | | ||||
| | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 11,948,280 | 11,948,280 | | ||||
| | 五、住房保障支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | | ||||
收入总计 | 364,069,648 | 支出总计 | 364,069,648 | 364,069,648 | | ||||
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海社会科学院 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | | | 教育支出 | 24,732,000 | | 24,732,000 | |||||
205 | 02 | | 普通教育 | 24,732,000 | | 24,732,000 | |||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 24,732,000 | | 24,732,000 | |||||
206 | | | 科学技术支出 | 312,459,980 | 173,399,880 | 139,060,100 | |||||
206 | 06 | | 社会科学 | 312,459,980 | 173,399,880 | 139,060,100 | |||||
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 177,861,268 | 56,445,244 | 121,416,024 | |||||
206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 134,598,712 | 116,954,636 | 17,644,076 | |||||
208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,429,004 | 7,159,404 | 269,600 | |||||
208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,429,004 | 7,159,404 | 269,600 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7,159,404 | 7,159,404 | | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 269,600 | | 269,600 | |||||
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,948,280 | 11,786,280 | 162,000 | |||||
210 | 05 | | 医疗保障 | 11,786,280 | 11,786,280 | | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11,786,280 | 11,786,280 | | |||||
210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 162,000 | | 162,000 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 162,000 | | 162,000 | |||||
221 | | | 住房保障支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | | |||||
221 | 02 | | 住房改革支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,500,384 | 7,500,384 | | |||||
合计 | 364,069,648 | 199,845,948 | 164,223,700 | ||||||||
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海社会科学院 | 单位:元 | |||||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
类 | 款 | |||||||
301 | | 工资福利支出 | 145,594,560 | 145,594,560 | | |||
301 | 01 | 基本工资 | 27,317,256 | 27,317,256 | | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 79,830,996 | 79,830,996 | | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 36,430,308 | 36,430,308 | | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,016,000 | 2,016,000 | | |||
302 | | 商品和服务支出 | 37,416,125 | | 37,416,125 | |||
302 | 01 | 办公费 | 4,361,167 | | 4,361,167 | |||
302 | 02 | 印刷费 | 1,648,180 | | 1,648,180 | |||
302 | 03 | 咨询费 | 652,976 | | 652,976 | |||
302 | 04 | 手续费 | 99,140 | | 99,140 | |||
302 | 06 | 电费 | 150,500 | | 150,500 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 1,481,880 | | 1,481,880 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 7,450,000 | | 7,450,000 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 2,587,188 | | 2,587,188 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 1,120,000 | | 1,120,000 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 831,690 | | 831,690 | |||
302 | 14 | 租赁费 | 381,600 | | 381,600 | |||
302 | 15 | 会议费 | 2,084,847 | | 2,084,847 | |||
302 | 16 | 培训费 | 609,117 | | 609,117 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 1,628,700 | | 1,628,700 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 3,783,753 | | 3,783,753 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | 200,000 | | 200,000 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 2,016,435 | | 2,016,435 | |||
302 | 29 | 福利费 | 2,311,200 | | 2,311,200 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,025,000 | | 1,025,000 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 795,000 | | 795,000 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,197,752 | | 2,197,752 | |||
303 | | 对个人和家庭的补助 | 14,659,788 | 14,659,788 | | |||
303 | 01 | 离休费 | 6,979,872 | 6,979,872 | | |||
303 | 02 | 退休费 | 179,532 | 179,532 | | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 7,500,384 | 7,500,384 | | |||
310 | | 其他资本性支出 | 2,175,475 | | 2,175,475 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 2,164,475 | | 2,164,475 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | 11,000 | | 11,000 | |||
合计 | 199,845,948 | 160,254,348 | 39,591,600 | |||||
2016年上海社会科学院“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
961.1 | 266 | 492.6 | 202.5 | 100 | 102.5 |
2016年上海社会科学院“三公”经费预算说明
上海社会科学院2016年“三公”经费财政拨款预算为961.1万元,包括上海社会科学院以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加59.4万元。 其中:
因公出国(境)费预算266万元,主要安排本级及下属预算单位人员的国际学术合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算492.6万元,主要安排全国性专业学术会议、社会科学研究项目调研以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少2.7万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算202.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加68.1万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。